Specification
Engine
| Model | Cummins 6 B TAA 5.9 |
| Gross Power | 110 kW (148 hp)2000 rpm |
| Piston displacement | 5.9 L |
Track Drive
| Grade ability | 70%(35 degree) continuous |
| Travel speed | High-5.5 km/h, Mid-3.2 km/h, Low-2.3 km/h |
| Tractive effort | 197.8 KN (20 170 kgf) |
HYDRAULIC SYSTEM
| 3 Work modes: eco, Power & Power+ | |
| Pumps | |
| Main pumps | 2 variable displacement axial piston type. |
| Maximum flow | 2 x 220 L/min |
| Servo pump | Gear type |
| Maximum flow | 20 L/min |
| Control valve | |
| Relief valve settings | |
| Boom/Arm/Bucket | 343 bar |
| Power boost | 373 bar |
| Swing circuit | 289 bar |
| Travel circuit | 343 bar |
| Pilot control | 40 bar |
| Main control valve | 9 Spool |
SWING SYSTEM
| Swing motor | Axial piston type. |
| Swing brake | Hydraulic braking, electrically operated, applied disc-type parking brake. |
| Final drive | Planetary reduction. |
| Swing torque | 65.2 knm |
| Swing gear | Large diameter, internally toothed, fully sealed, grease bath lubricated. |
| Swing speed | 13.0 rpm |
UNDER CARRIAGE
| Track Shoe | 600mm (standard) |
| Upper & lower rollers | Heat-treated, sealed and lubricated. |
| Track adjustment | Sealed and lubricated, with spring enhanced recoil. Grease cylinder type. |
| No. of track guides | 2 per side |
| No. of lower rollers | 8 Per side |
| No. of upper rollers | 2 per side |
| No. of track shoes | 49 per side |
SERVICE CAPACITIES
| Fuel tank L | 343 |
| Engine coolant L | 25.5 |
| Engine oil L | 19 |
| Hydraulic system L | 260 |
| Hydraulic tank L | 120 |
| Swing device L | 5 |
| Travel device L | 2×5 |
POWER BOOST
| Dipper tearout maximum | 12 723 kg |
| Bucket tearout maximum | 14 360 kg |
STATIC DIMENSIONS
| Model | JCB NXT 225LC M | ||
| Track length on ground | m | 3.71 | |
| Undercarriage overall length | m | 4.47 | |
| C Track gauge | m | 2.40 | |
| Width over tracks | m | 2.99 | |
| Transport length with mono boom and arm | m | 9.65 | |
| Transport height with mono boom and dipper | m | 3.18 | |
| Counterweight clearance | m | 1.00 | |
| Tail swing radius | m | 2.82 | |
| Width of superstructure | m | 2.56 | |
| Height over cab | m | 3.00 | |
| Height over handrail | m | 2.75 | |
| Ground clearance | m | 0.46 | |
| Track height | m | 0.85 | |
Working Range
| Boom length 5.7 m | Arm length | ||
| Dipper | Unit | 2.40 m | 3.00 m |
| Maximum digging reach | m | 9.40 | 9.89 |
| Maximum digging reach (on ground) | m | 9.21 | 9.72 |
| Maximum digging depth | m | 6.14 | 6.73 |
| Maximum digging height | m | 9.13 | 9.22 |
| Maximum dumping height | m | 6.36 | 6.49 |
| Maximum vertical wall cut depth | m | 3.85 | 6.06 |
| Minimum swing radius | m | 5.57 | 3.80 |
| Bucket rotation | deg. | 183 | 182 |
| Dipper tearout with boost | kgf | 11700 | 9842 |
| Bucket tearout (ISO6015) | kgf | 13 205 | 13 205 |
| Bucket tearout with boost | kgf | 14 360 | 14360 |
WEIGHT AND GROUND BEARING PRESSURE
| Maximum operating weight. | 22.2 Tonne |
| Ground bearing pressure. | 0.49 kg/sq.cm |












