ENGINE
| TYPE | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, AIR-OIL COOLED |
| DISPLACEMENT | 349CC |
| COMPRESSION RATIO | 9.5 : 1 |
| MAXIMUM POWER | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) |
| MAXIMUM TORQUE | 27 NM @ 4000 RPM |
| IGNITION SYSTEM CLUTCH | ELECTRONIC FUEL INJECTION(EFI) (CONTI) WET, MULTI-PLATES |
| GEARBOX | 5 SPEED CONSTANT MESH |
| LUBRICATION | WET SUMP, FORCED LUBRICATION |
| ENGINE OIL | SAE 15 W 50 API, SL GRADE, JASO MA 2 SEMI SYNTHETIC |
| AIR CLEANER | PAPER ELEMENT |
| ENGINE START | ELECTRIC |
CHASSIS & SUSPENSION
| TYPE | TWIN DOWNTUBE SPINE FRAME |
| FRONT SUSPENSION | TELESCOPIC, 41MM FORKS, 130MM TRAVEL |
| REAR WITH 6-STEP ADJUSTABLE PRELOAD (90MM TRAVEL) | SUSPENSION TWIN TUBE EMULSION SHOCK ABSORBERS WITH 6-STEP ADJUSTABLE PRELOAD (90MM TRAVEL) |
DIMENSIONS
| WHEELBASE | 1390 MM |
| GROUND CLEARANCE | 170 MM |
| LENGTH | 2145 MM |
| WIDTH | 785 MM (WITHOUT MIRRORS) |
| HEIGHT | 1090 MM (WITHOUT MIRRORS) |
| SEAT HEIGHT | * 805 MM(J1A) |
| KERB WEIGHT | 195 KG (WITH 90% FUEL & OIL) |
| FUEL CAPACITY | 13 ±0.5 LTR |
BRAKES & TYRES
| TYRES FR. | SPOKES WHEEL – 100/90 – 19″ – 57P (TUBELESS TYPE) ALLOY WHEEL – 100/90 – 19″ – 57P (TUBELESS TYPE) |
| TYRES RR. | SPOKES WHEEL -120/80 – 18″ – 62P (TUBE TYPE) ALLOY WHEEL – 120/80 – 18″ – 62P (TUBELESS TYPE) |
| BRAKES FRONT | 300 MM DISC WITH TWIN PISTON FLOATING CALIPER |
| BRAKES REAR | 270 MM DISC, SINGLE PISTON FLOATING CALIPER |
| ABS | DUAL CHANNEL |
ELECTRICALS
| ELECTRICAL SYSTEM | 12 VOLT – DC |
| BATTERY | 12 VOLT, 8 AH, VRLA (MAINTENANCE FREE) |
| HEAD LAMP | 13.2V, 15.1/17.1W ( LED) |
| TAIL LAMP | 12V, P21/5W |
| TURN SIGNAL LAMP | 12V, 1.4W X 2 NOS (LED) |
| PILOT LAMP | 13.5V, 1.6W X 2 NOS ( LED) |
Bike Price in Nepal
| BIke Price in Nepal | Price in Nepal |
| Royal Enfield Classic 350 | Rs. 5,55,000 Rs. 5,79,900 |












