| Battery Capacity | 63kWh | 86kWh |
| DrivingRange (CLTC Comprehensive Working Conditions) | 385km | 517km |
Power
| Driving Type | Two-wheel drive (rear-wheel) |
| 0 – 100km/h Acceleration | 7.3s |
| Peak Power of Motor | 200 kW (100kW available for Sri Lanka) |
| Peak Torque of Motor | 384 N·m |
Trafficability
| Minimum Ground Clearance | 220mm |
| Minimum Turning Radius | 6.1m |
| Approach Angle/Departure Angle (°) | 22/25 |
| Curb Weight (kg) | 2,065 | 2,090 |
| Towing Capacity (kg) | 2,500 |
| Loading Capacity (kg) | 775 | 755 |
Charging Time
| DC Fast Charging (30%-80%) | 30mins | 32mins |
| Household Slow Charging 7kW(20%-100%) | 7.9h | 11h |
| Electricity Consumption per 100km (kWh) | 17.5 | 17.97 |
Riddara RD6 Price in Nepal
| Riddara RD6 | Rs. 66,99,000 Rs. 82,99,000 |